驅動程式和軟件Windows
型號:Lenovo B5400 筆記本電腦
蓝牙和调制解调器
驅動程式: | 操作系統: |
英特尔蓝牙驅動 | Windows 10(64 位元) |
英特尔7260蓝牙驅動程式 | Windows 8(64 位元) |
英特尔7260蓝牙驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
瑞昱8723BE(bgn)蓝牙驅動 | Windows 8(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
[Combo] Broadcom蓝牙 Device Software BCM20702 for Windows 8 64bit – Lenovo B5400, Lenovo M5400 | Windows 8(64 位元) |
[Combo] Broadcom蓝牙 Device Software BCM20702 for Windows 7 – Lenovo B5400, Lenovo M5400 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
音频
驅動程式: | 操作系統: |
Realtek音频驅動程式 | Windows 8(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Realtek High Definition 音频驅動 | Windows 10(64 位元), 8.1(64 位元) |
芯片组
驅動程式: | 操作系統: |
英特尔(R)芯片组设备軟件 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
英特尔管理引擎接口 | Windows 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
Intel 芯片组驅動程式 | Windows 10, Windows 8.1(64 位元) |
英特尔管理引擎接口 | Windows 8.1(64 位元) |
相机和读卡器
驅動程式: | 操作系統: |
USB摄像头驅動 | Windows 10(64 位元) |
1.0M集成摄像头驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
Realtek读卡器驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
1.0M集成摄像头驅動程式 | Windows 8(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Realtek读卡器驅動程式 for Windows 7 32/64bit; Windows 8 64bit – Lenovo B5400, Lenovo M5400 | Windows 8(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
0.3M 集成摄像头驅動 for Windows 7 – Lenovo B5400, Lenovo M5400 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
显示和视频图形
驅動程式: | 操作系統: |
ATI Mobility-RADEON Gfx驅動程式 | Windows 10, Windows 8.1(64 位元) |
英特尔(R)Iris(TM)图形 | Windows 10, Windows 8.1(64 位元) |
英特尔无线WiFi链接适配器 | Windows 10, Windows 8.1(64 位元) |
英特尔高清显卡驅動 | Windows 8(64 位元) |
NVIDIA Optimus显示驅動程式 | Windows 7(32 位元) |
NVIDIA Optimus显示驅動程式 | Windows 8(64 位元) |
NVIDIA Optimus显示驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
NVIDIA Optimus显示驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
英特尔高清显卡驅動 | Windows 7(32 位元) |
英特尔高清显卡驅動 | Windows 7(64 位元) |
指纹识别器
驅動程式: | 操作系統: |
有效性指纹通用驅動程式 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
有效性指纹通用驅動程式 | Windows 8.1(64 位元 / 32 位元) |
联想指纹管理器 | Windows 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
网络:LAN(以太网)
驅動程式: | 操作系統: |
Realtek局域网驅動程式 | Windows 10, Windows 8.1(64 位元) |
RealTek LAN驅動程式 for Windows 8 – Lenovo B5400, Lenovo M5400 | Windows 8(64 位元) |
RealTek LAN驅動程式 |
网络:无线局域网
驅動程式: | 操作系統: |
ThinkPad Realtek无线局域网8188EE(11bgn),8723CE(bgn)驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
ThinkPad 无线局域网驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
ThinkPad Realtek无线局域网8188EE(11bgn),8723CE(bgn) | Windows 7, 8(64 位元) |
Broadcom Combo WLAN (43142); Broadcom WLAN 1×1 11bgn (4313) for Windows 7 – Lenovo B5400, Lenovo M5400 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
网络:无线局域网
驅動程式: | 操作系統: |
联想移动宽带激活 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
鼠标和键盘
驅動程式: | 操作系統: |
Synaptics指向设备驅動程式 | Windows 7, 8(64 位元) |
能源管理
驅動程式: | 操作系統: |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
电源管理器 | Windows 7, Vista(64 位元 / 32 位元) |
英特尔协同处理器性能控制驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
英特尔协作处理器性能控制 – 联想B5400,联想M5400 |
存储
驅動程式: | 操作系統: |
Intel快速存储技术驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
Intel快速存储技术驅動程式 | Windows 7(32 位元) |
联想隐藏恢复驅動器 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
Intel快速存储技术驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
英特尔快速存储技术Win8 64位驅動程式 – 联想B5400,联想M5400 | Windows 8(64 位元) |
軟件和实用程式
驅動程式: | 操作系統: |
联想设置依赖包 | Windows 8 / 8.1(64 位元 / 32 位元) |
热键功能集成 | Windows 11, 10, 8 / 8.1,Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
自动滚动实用程式 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 XP(64 位元) |
Lenovo QuickControl for Windows 7(32位,64位) | Windows 8.1, 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo QuickControl for Windows 8 / 8.1 (32-bit, 64-bit) | Windows 8.1, 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
联想依赖包 | Windows 8 / 8.1(64 位元 / 32 位元) |
USB设备,FireWire,IEEE 1394
驅動程式: | 操作系統: |
Intel USB 3.0 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
ThinkVantage技术
驅動程式: | 操作系統: |
Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32位,64位) | |
ThinkVantage访问连接 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想通讯实用程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想通讯实用程式 | Windows Vista(64 位元 / 32 位元) |
联想通讯实用程式 | Windows XP(64 位元 / 32 位元) |
Diagnose
驅動程式: | 操作系統: |
联想解决方案中心的32位Windows | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元) |
联想解决方案中心的64位Windows | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元) |
联想UEFI可启动生成器GUI | |
联想UEFI诊断的用户指南 | |
Lenovo UEFI诊断程式 – 可启动USB(64 位元) | |
联想UEFI可启动发生器CMD | |
Lenovo UEFI诊断程式 – 可启动USB(32 位元) | |
Lenovo Linux Diagnostics – 可启动的USB | |
Lenovo Linux Diagnostics – 可启动光盘 | |
Lenovo Linux Diagnostics – 可启动光盘 | |
联想Windows诊断程式 – 可启动的USB | |
联想键盘测试为Windows 32位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元), XP |
联想顯示器接口测试为Windows 32位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元), XP |
联想顯示器接口测试窗口64位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元) |
联想键盘测试Windows 64位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元) |
BIOS
驅動程式: | 操作系統: |
BIOS更新(可启动光盘) | Windows 10, 8.1, 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
BIOS更新实用程式 | Windows 8.1, 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
型號:Lenovo B5400 筆記本電腦
最後更新於 06.06.2024 作者:DriversCN
发表回复