驅動程式和軟件Windows
型號:Lenovo B580 筆記本電腦
BIOS
驅動程式: | 操作系統: |
BIOS更新实用程式 | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
BIOS更新实用程式 |
蓝牙和调制解调器
驅動程式: | 操作系統: |
Broadcom蓝牙4.0驅動程式 | Windows 10, 8.1(64 位元) |
用于蓝牙技术的英特尔PROSet /无线軟件 | Windows XP |
Broadcom 43142蓝牙驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
用于蓝牙技术的英特尔PROSet /无线軟件 | Windows 10, Windows 8 / 8.1(64 位元) |
Broadcom蓝牙4.0驅動程式 | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom 43142蓝牙驅動程式 | Windows XP |
Broadcom蓝牙4.0驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom蓝牙组合驅動程式 | Windows XP |
Broadcom蓝牙驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
音频
驅動程式: | 操作系統: |
Realtek音频功能驅動程式軟件 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Realtek音频功能驅動程式軟件 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Realtek音频功能驅動程式軟件 | Windows 8(64 位元) |
芯片组
驅動程式: | 操作系統: |
Intel管理引擎接口驅動程式 | Windows 10, 8(64 位元) |
英特尔芯片组支持Windows | Windows 10, Windows 8 / 8.1(64 位元) |
英特尔芯片组支持 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
英特尔芯片组支持Windows | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Intel管理引擎接口驅動程式 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Intel管理引擎接口驅動程式 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
相机和读卡器
驅動程式: | 操作系統: |
Alcor 媒体读卡器驅動程式 | Windows 8(64 位元) |
集成摄像头驅動 | Windows 10, Windows 8 / 8.1(64 位元) |
集成摄像头驅動 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Alcor 媒体读卡器驅動程式 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Alcor 媒体读卡器驅動程式 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
显示和视频图形
驅動程式: | 操作系統: |
NVIDIA Optimus视频功能驅動程式 | Windows 7(32 位元) |
NVIDIA Optimus视频功能驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
Intel显示驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
NVIDIA Optimus显示驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
Intel显示驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
Intel图形驅動程式 | Windows 7(32 位元) |
NVIDIA Optimus显示驅動程式 | Windows 8(64 位元) |
英特尔无线显示 | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
Intel显示驅動程式 | Windows 8(64 位元) |
Intel图形驅動程式 | Windows XP |
英特尔无线显示驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Intel图形驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
Intel图形驅動程式 | Windows 7(32 位元) |
指纹识别器
驅動程式: | 操作系統: |
联想指纹读取器/密码保险柜的32位Windows | Windows 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
联想指纹读取器/密码保险柜的64位Windows | Windows 8, 7(64 位元 / 32 位元) |
AuthenTec TrueSuite 指纹軟件 for 32-bit Windows | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7(32 位元) |
AuthenTec TrueSuite 指纹軟件 for 64-bit Windows | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7(64 位元) |
网络:LAN(以太网)
驅動程式: | 操作系統: |
Realtek以太网控制器驅動程式 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
Realtek以太网控制器驅動程式 | Windows 8.1(64 位元), 8(64 位元) |
Realtek局域网适配器驅動程式 | Windows XP |
Realtek以太网控制器驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
网络:无线局域网
驅動程式: | 操作系統: |
Broadcom无线LAN适配器軟件 | Windows 8(64 位元) |
Broadcom 43142无线局域网适配器軟件 | Windows XP |
Broadcom 43142无线局域网适配器軟件 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Realtek无线局域网适配器軟件 | Windows 8 / 8.1(64 位元) |
英特尔PROSet /无线Wifi軟件 | Windows 8 / 8.1(64 位元) |
Broadcom无线LAN适配器軟件 | Windows 8 / 8.1(64 位元) |
Realtek无线局域网适配器軟件 | Windows XP |
Realtek无线局域网适配器軟件 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom无线LAN适配器軟件 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Intel 无线局域网驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Realtek 无线局域网驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
英特尔PROSet /无线Wifi軟件 | Windows XP |
英特尔PROSet /无线Wifi軟件 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
网络:无线局域网
驅動程式: | 操作系統: |
联想移动宽带激活 | Windows 7(32位,64位) |
鼠标和键盘
驅動程式: | 操作系統: |
Synaptics触摸板驅動程式 | Windows 10, Windows 8 / 8.1(64 位元) |
Elan 触摸板驅動程式 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
Synaptics触摸板軟件 | Windows 7, XP(64 位元 / 32 位元) |
USB设备,FireWire,IEEE 1394
驅動程式: | 操作系統: |
英特尔USB 3.0驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
英特尔USB3.0驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
能源管理
驅動程式: | 操作系統: |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows Vista(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
电源管理器 | Windows 7, Vista(64 位元 / 32 位元) |
电源管理器 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows XP |
复苏
驅動程式: | 操作系統: |
联想隐藏恢复驅動器 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
联想一键恢复 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
存储
驅動程式: | 操作系統: |
联想隐藏恢复驅動器 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
英特尔SATA控制器AHCI驅動程式 for Windows | Windows 8.1(64 位元), 8(64 位元) |
英特尔SATA控制器AHCI驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
英特尔SATA控制器AHCI驅動程式 | Windows 7(32 位元), XP |
英特尔SATA控制器AHCI驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
英特尔SATA控制器AHCI驅動程式 | Windows 7(32 位元), XP |
軟件和实用程式
驅動程式: | 操作系統: |
Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元)(64 位元 / 32 位元) | |
联想设置依赖包 | Windows 8 / 8.1(64 位元 / 32 位元) |
自动滚动实用程式 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 XP(64 位元) |
联想依赖包 | Windows 8 / 8.1(64 位元 / 32 位元) |
联想小企业解决方案 | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
联想小企业解决方案 (Taobao) | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
联想小企业解决方案 (Yangtian) | Windows 8(64 位元 / 32 位元) |
联想小企业解决方案 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想小企业解决方案 (Taobao) – For Lenovo V580 systems only | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
快速启动驅動程式 | Windows 7(32 位元) |
快速启动驅動程式 | Windows 7(64 位元) |
Corel WinDVD 10标准清晰度(仅限更新) | Windows 7, Vista, XP(64 位元 / 32 位元) |
ThinkVantage技术
驅動程式: | 操作系統: |
Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) | |
ThinkVantage访问连接 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想通讯实用程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
ThinkVantage访问连接修补程式Access版本5.95 – 筆記本電腦 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
访问连接版本5.83的ThinkVantage访问连接修补程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
访问连接版本5.83的ThinkVantage访问连接修补程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想通讯实用程式 | Windows XP |
联想通讯实用程式 | Windows Vista(64 位元 / 32 位元) |
ThinkVantage访问连接 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
ThinkVantage主动保护系统 | Windows 7(64 位元) |
ThinkVantage主动保护系统 | Windows 7(32 位元) , XP |
ThinkVantage通信 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Diagnose
驅動程式: | 操作系統: |
联想解决方案中心的32位Windows | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元) |
联想UEFI可启动生成器GUI | |
Lenovo UEFI诊断程式 – 可启动USB(64 位元) | |
联想UEFI诊断的用户指南 | |
联想UEFI可启动发生器CMD | |
Lenovo UEFI诊断程式 – 可启动USB(32 位元) | |
联想解决方案中心的64位Windows | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元) |
Lenovo Linux Diagnostics – 可启动的USB | |
Lenovo Linux Diagnostics – 可启动光盘 | |
Lenovo Linux Diagnostics – 可启动光盘 | |
联想Windows诊断程式 – 可启动的USB | |
联想键盘测试为Windows 32位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元), XP |
联想顯示器接口测试为Windows 32位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元), XP |
联想顯示器接口测试窗口64位 | Windows 10, Windows 8, Windows 7(64 位元) |
联想键盘测试Windows 64位 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元) |
联想可启动发生器 | Windows 8, 7, Vista, XP(64 位元 / 32 位元) |
型號:Lenovo B580 筆記本電腦
最後更新於 06.06.2024 作者:DriversCN
发表回复