适用于Windows 10, 8 / 8.1,Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元)的驅動程式和軟件
型號:Lenovo E450c 筆記本電腦
驅動程式:音频
驅動程式: | 操作系統: |
Conexant 音频驅動 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
2.5 inch SATA Hard Drive Firmware Update Utility | Windows 10(64 位元) |
Conexant 音频驅動 | Windows 10(64 位元) |
BIOS / UEFI
驅動程式: | 操作系統: |
BIOS更新实用程式 | Windows 10, 8.1, 7(64 位元 / 32 位元) |
BIOS更新(可启动光盘) | Windows 10, 8.1, 7(64 位元 / 32 位元) |
ThinkPad Setup Settings Capture/Playback Utility for Windows | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
蓝牙和调制解调器
驅動程式: | 操作系統: |
Realtek 8723BE 蓝牙驅動 | Windows 10(64 位元) |
Intel(R) 7265 Wireless Software for Bluetooth(R) Technology | Windows 8.1(64 位元) |
Intel(R) 3160 Wireless Software for Bluetooth(R) Technology | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Intel(R) 7265 Wireless Software for Bluetooth(R) Technology | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Intel(R) 3160 Wireless Software for Bluetooth(R) Technology | Windows 10(64 位元) |
Intel(R) 7265 Wireless Software for Bluetooth(R) Technology | Windows 10(64 位元) |
Broadcom蓝牙 Profile Package | Windows 10(64 位元) |
Broadcom 43162 蓝牙驅動 | Windows 10(64 位元) |
Realtek 8723BE Bluetooth Profile Package | Windows 10(64 位元) |
Realtek 8723BE 蓝牙驅動 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom 43162 蓝牙驅動 | Windows 8.1(64 位元) |
Intel(R) 3160 Wireless Software for Bluetooth(R) Technology | Windows 8.1(64 位元) |
Broadcom 43162 蓝牙驅動 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
芯片组
驅動程式: | 操作系統: |
英特尔(R)芯片组设备軟件 | Windows 10(64 位元) |
英特尔(R)管理引擎接口 | Windows 10(64 位元) |
英特尔(R)管理引擎接口 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
英特尔(R)芯片组设备軟件 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
相机和读卡器
驅動程式: | 操作系統: |
Realtek PCIE读卡器驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
集成摄像头驅動 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Realtek MultiCard 驅動程序(Driver) | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
诊断
驅動程式: | 操作系統: |
联想解决方案中心的32位Windows | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(32 位元) |
适用于Windows 64位的LSC Lite | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元) |
适用于Windows 32位的LSC Lite | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7 XP(32 位元) |
Lenovo UEFI诊断程式 – 可启动USB(64 位元) | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
联想UEFI可启动生成器GUI | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
联想UEFI诊断的用户指南 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
联想UEFI可启动发生器CMD | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo UEFI诊断程式 – 可启动USB(32 位元) | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
联想Windows诊断程式 – 可启动的USB | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7 Vista XP(64 位元 / 32 位元) |
联想键盘测试Windows 64位 | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7(64 位元) |
联想顯示器接口测试窗口64位 | Windows 10, Windows 8, Windows 7(64 位元) |
联想顯示器接口测试为Windows 32位 | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7 XP(32 位元) |
联想键盘测试为Windows 32位 | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7 XP(32 位元) |
显示和视频图形
驅動程式: | 操作系統: |
英特尔高清显卡驅動 | Windows 10(64 位元) |
AMD视频驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
英特尔高清显卡驅動 | Windows 8.1, Windows 7(64 位元) |
AMD视频驅動程式 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
ThinkPad顯示器INF文件 | Windows 10(64 位元) |
英特尔高清显卡驅動 | Windows 7(32 位元) |
ThinkPad顯示器INF文件 | Windows 8 / 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
指纹掃描器
驅動程式: | 操作系統: |
有效性指纹通用驅動程式 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
有效性指纹通用驅動程式 | Windows 8.1(64 位元 / 32 位元) |
联想指纹管理器 | Windows 8, Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
网络:LAN(以太网)
驅動程式: | 操作系統: |
Intel PRO/1000 LAN Adapter Software (Gigabit Ethernet Driver) | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Intel PRO/1000 LAN Adapter Software (Gigabit Ethernet Driver) | Windows 10(64 位元) |
鼠标和键盘
驅動程式: | 操作系統: |
ALPS ThinkPad UltraNav驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
ALPS ThinkPad UltraNav驅動程式 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
网络:无线局域网
驅動程式: | 操作系統: |
Intel 3160 无线局域网驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
Intel 7265 无线局域网驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
Realtek 8723BE 无线局域网驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
Intel 7265/3160 无线局域网驅動程式 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom 43162 无线局域网驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
Realtek 8723BE 无线局域网驅動程式 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom 43162 无线局域网驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Broadcom 43162 无线局域网驅動程式 | Windows 8.1(64 位元) |
Networking: Wireless WAN
驅動程式: | 操作系統: |
联想移动宽带激活 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
补丁
驅動程式: | 操作系統: |
McAfee Patch | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
复苏
驅動程式: | 操作系統: |
联想隐藏恢复驅動器 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
能源管理
驅動程式: | 操作系統: |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
电源管理器 | Windows 7, Vista(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo能源管理驅動程式 | Windows 8.1(64 位元 / 32 位元) |
Intel Collaborative Processor Performance Control (CPPC) driver | Windows 10(64 位元) |
Intel Collaborative Processor Performance Control(CPPC) 驅動程序(Driver) | Windows 8.1(64 位元) |
硬盘
驅動程式: | 操作系統: |
联想隐藏恢复驅動器 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
Intel快速存储技术驅動程式 | Windows 10(64 位元) |
英特尔(R)快速存储技术驅動程式 | Windows 8.1(64 位元), 7(64 位元 / 32 位元) |
ThinkVantage技术
驅動程式: | 操作系統: |
Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7(64 位元 / 32 位元) | |
联想主动保护系统 | Windows 10, Windows 8.1(64 位元) |
联想主动保护系统 | Windows 7(64 位元) |
联想主动保护系统 | Windows 7(32 位元) |
联想主动保护系统 | Windows 10(32 位元) |
ThinkVantage访问连接 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想通讯实用程式 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
系统更新3.16 | Windows 7 XP(64 位元 / 32 位元) |
密码管理器 | Windows 8 / 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
修补程式以支持Firefox for Client Security Solution 8.3 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
軟件和实用程式
驅動程式: | 操作系統: |
Connect2 | Windows 10,Windows 8 / 8.1,Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想系统接口基础 | Windows 10(64 位元 / 32 位元) |
Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) | |
自动滚动实用程式 | Windows 11, 10, 8 / 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo Message Center Plus卸载 | Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
联想设置依赖包 | Windows 8 / 8.1(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo QuickControl for Windows 7(32位,64位) | Windows 8 / 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
Lenovo QuickControl for Windows 8 / 8.1 (32-bit, 64-bit) | Windows 8 / 8.1, Windows 7(64 位元 / 32 位元) |
型號:Lenovo E450c 筆記本電腦
最後更新於 29.07.2017 作者:DriversCN
发表回复